TUGAS MANDIRI 2 STATISTIKA INDUSTRI - KAMPUS MILLENIAL ITBI
NAMA : LUSIA SIAGIAN
JURUSAN : AKUTANSI
KELAS : PAGI
MATA KULIAH :STATISTIKA INDUSTRI
sebanyak 50 data, analisis data tersebut dan bentuk menjadi 5 kelas, lalu sajikan dalam bentuk:
. Diagram atau Grafik (Chart)
Diagram Frekuensi Absolut
Diagram Frekuensi Relatif
Diagram Kumulatif Relatif
Diagram Titik/Garis
Diagram Batang
Diagram Lambang/Simbol
No | Nama siswa itbi | Tinggi badan siswa itbi |
1 | Mayliza | 145 |
2 | Grace | 150 |
3 | Agnes | 150 |
4 | Julasro | 151 |
5 | Aina | 152 |
6 | Fitriani | 152 |
7 | Riska | 153 |
8 | Erlina | 154 |
9 | Sarah | 155 |
10 | Wisman | 155 |
11 | Riris | 155 |
12 | Kristin | 155 |
13 | Hesekiel | 155 |
14 | Masri | 155 |
15 | Lince | 155 |
16 | Rossa | 155 |
17 | Wini | 155 |
18 | Yosepin | 155 |
19 | Sofia aritonang | 155 |
20 | Wisman | 155 |
21 | Natalia | 155 |
22 | Masriana | 156 |
23 | Ester | 156 |
24 | Syifa | 157 |
25 | Ernita | 157 |
26 | Adelia | 157 |
27 | Rio | 158 |
28 | Imelda | 159 |
29 | Mega | 159 |
30 | Yemima | 159 |
31 | Tri marlin | 159 |
32 | Demas | 160 |
33 | Nia | 160 |
34 | Junita simanjuntak | 160 |
35 | Sania | 160 |
36 | Sofia napitupulu | 160 |
37 | Syukri | 161 |
38 | Santi | 161 |
39 | Sintia | 163 |
40 | Nelvan | 163 |
41 | Falen | 165 |
42 | Lena silitonga | 165 |
43 | Abdi | 165 |
44 | Ilham | 165 |
45 | Aribudi | 165 |
46 | Rivaldo | 165 |
47 | Anto | 165 |
48 | Cahya | 166 |
49 | Bona | 169 |
50 | Frans | 170 |
KELAS | INTERVAL | FREKUENSI |
1 | 145-152 | 6 |
2 | 153-155 | 15 |
3 | 156-158 | 6 |
4 | 159-161 | 11 |
5 | 163-165 | 9 |
6 | 166-170 | 3 |
| JUMLAH | 50 |
NILAI | Fabs | Frel% | F.kumlatifrel% |
145-152 | 6 | 12% | 12% |
153-155 | 15 | 3% | 30% |
156-158 | 6 | 12% | 12% |
159-161 | 11 | 22% | 22% |
163-165 | 9 | 18% | 18% |
166-170 | 3 | 6% | 6% |
Jumlah | 50 | ||
Komentar
Posting Komentar